DME5000

DME5000
レーザ距離測定器リフレクタモデル、高精度・高分解能・スタッカークレーン専用モデル
DMEシリーズリフレクタモード専用タイプ最新機種、特にスタッカークレーンへの適用に向いたタイプです。クラス2可視赤色レーザ使用、ターゲットのリフレクタまでの距離を位相差により測定、最長測定距離70m/150m各機種、分解能最高0.05mm、測定レートインタフェースにより1ms/2ms各種。DC電源コネクタ接続、シリアルRS422通信/SSI(シンクロシリアルインタフェース)/プロフィバスの各種インタフェース内蔵。本体上面表示板及び操作ボタンを用い距離値及び各種パラメータの確認設定が可能。
仕様表
| テクニカルデータ DME5000- | 1xx | 2xx | 3xx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲※1 | 0.15 ... 70 m | ● | ||||
| 0.15 ... 150 m | ● | |||||
| 0.15 ... 300 m | ● | |||||
| 測定分解能(設定可能) | 0.05 ... 5 mm | ● | ● | ● | ||
| 測定確度 | ±2 mm | ● | ||||
| ±3 mm | ● | |||||
| ±5 mm | ● | |||||
| 繰り返し精度※2 | 0.5 mm | ● | ||||
| 1 mm | ● | |||||
| 4 mm | ● | |||||
| スポット径 | 約130mm/距離70m | ● | ||||
| 約270mm/距離150m | ● | |||||
| 約550mm/距離3000m | ● | |||||
| 投光光源※3投光色 | レーザダイオード、可視赤色レーザ光 | ● | ● | ● | ||
| レーザクラス | 2(IEC 60825-1 / C.D.R.H.) | ● | ● | ● | ||
| 投入電源電圧Vs | DC 18 ... 30V ※4 | ● | ● | ● | ||
| リップル※5 | <5Vpp | ● | ● | ● | ||
| テクニカルデータ DME5000- | xx1 | xx2 | xx3 | xx4 | xx5 | |
| 測定レート | 1 ms | ● | ||||
| 2 ms | ● | ● | ● | ● | ||
| 出力インタフェース | SSI | ● | ||||
| プロフィバス12MBd | ● | |||||
| RS422 | ● | |||||
| デバイスネット500kBd | ● | ● | ||||
| スイッチング入出力 | B(プッシュプル) | ● | ● | ● | ● | |
| 出力:MF1、MF2 | HIGH=Vs-(<2V)/LOW=<2V | ● | ● | ● | ● | |
| 入力:MF1※6 | HIGH=>12V/LOW<3V | ● | ● | ● | ● | |
| 出力電流最大IA※7 | <100mA | ● | ● | ● | ● | |
| 接続 | コネクタ接続 | ● | ● | ● | ● | ● |
| VDE保護クラス | 回 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 回路保護 | A,B,C | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP65 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 重量 | 980g | ● | ● | ● | ● | ● |
| 筐体材質 | アルミダイカスト | ● | ● | ● | ● | ● |
| 起動時初期化時間 | 4s | ● | ● | ● | ● | ● |
| 対象物の移動速度 | 最大10m/s | ● | ● | ● | ● | ● |
| テクニカルデータ DME5000- | x1x | x2x | ||||
| 消費電流 | ヒータなし:<250mA(DC24V) | ● | ||||
| ヒータつき:<1000mA | ● | |||||
| 周囲温度 | ヒータなし操作時-10...+55℃ | ● | ||||
| ヒータつき操作時-40...+55℃ | ● | |||||
| 保管時-25...+75℃ | ● | ● | ||||
※1 ダイヤモンドグレードリフレクタシート使用 ※2 静的誤差1σ、周囲環境一定、最小ウォームアップ時間10分間以上 ※3 平均寿命 (MTTF)50,000h TA=+25℃ ※4 限界値 ※5 Vsの裕度の範囲を超えない値で ※6 逆接保護 ※7 最大100nF/20mH ※8 試験電圧DC32V
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- DME5000-111
- DME5000-111S07
- DME5000-112
- DME5000-113
- DME5000-113S01
- DME5000-113S02
- DME5000-113S03
- DME5000-114
- DME5000-115
- DME5000-117
- DME5000-121
- DME5000-122
- DME5000-123
- DME5000-124
- DME5000-127
- DME5000-211
- DME5000-211S04
- DME5000-212
- DME5000-213
- DME5000-213S05
- DME5000-214
- DME5000-215
- DME5000-217
- DME5000-221
- DME5000-223
- DME5000-224
- DME5000-227
- DME5000-311
- DME5000-312
- DME5000-313
- DME5000-314
- DME5000-315
- DME5000-317
- DME5000-321
- DME5000-322
- DME5000-323
- DME5000-324
- DME5000-327
- DME500-913S01













