OD

OD
ローコストレーザ変位計各種
投光光源にレーザを用い(一部LED)、三角測距方式に基づき距離を測定。マイクロメートルオーダー変位計ODシリーズ、受光部にPSDを採用、アンプ内蔵で制御系に直接接続可能なローコストバージョン。電子シャッター内蔵で対象物の色の変化にも追従。距離長・距離範囲や分解能は各種、スイッチング出力及びアナログ出力、ボタン操作による簡便な設定。専用コントローラにより、様々な用途の制御が可能となります。 ※この製品は、日本国内では型番がCDへと変更されます。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
仕様表
| テクニカルデータ OD | 30-04x x4x |
50-10x x4x |
100-40x x4x |
130-50x x4x |
250-150x x4x |
25-15x x3x |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受光素子 | ラインCMOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 測定距離中心/測定範囲 | 30mm/±4mm | ● | |||||
| 50mm/±10mm | ● | ||||||
| 100mm/±40mm | ● | ||||||
| 130mm/±50mm | ● | ||||||
| 250mm/±150mm | ● | ||||||
| 25mm/±5mm | ● | ||||||
| 応答時間※1 | 1/10/100ms | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アナログ分解能※2 | 10/3/1μm | ● | |||||
| 30/10/3μm | ● | ● | |||||
| 150/50/15μm | ● | ||||||
| 200/70/20μm | ● | ||||||
| 1500/500/150μm | ● | ||||||
| 測定確度 | ±2%FS※3※4 | ● | ● | ● | ● | ||
| ±3%FS※3※5 | ● | ||||||
| ±1%FS※3※5 | ● | ||||||
| 直線性 | ±0.5%FS※3※4 | ● | |||||
| ±1.5%FS※3※4 | ● | ● | ● | ||||
| ±3%FS※3※5 | ● | ||||||
| ±1%FS※3※5 | ● | ||||||
| 投光光源、投光色 | レーザダイオード、可視赤色 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED、可視赤色 | ● | ||||||
| レーザクラス | 2(IEC 825-1 / EN 60825-1) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| スポット径※6 | 型式/距離による | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 12 ... 24V、-5%/+10% | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※7 | 75mA(24Vにて) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 120mA(24Vにて) | ● | ||||||
| アナログ出力 | 4 ... 20 mA (0 ... 300 Ω) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アナログ応答性※2※8 | 5Hz/42Hz/720Hz | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.7Hz/42Hz/770Hz | ● | ● | |||||
| スイッチング出力Q | NPN/PNP、型式による、オープンコレクタ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力電流 | 100mA/30V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ティーチイン入力(TI) | NPN:LOW→ON | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PNP:HIGH→ON | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ホールド入力(SH) | NPN:LOW→ON | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PNP:HIGH→ON | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 接続 | ケーブルまたはコネクタ、型式による | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VDE保護クラス | III | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 回路保護※9 | A,B,D | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度※10 |
操作時-10...+40℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保管時-20...+60℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 筐体材質 | ダイカスト | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PBT | ● | ||||||
| ウォームアップ時間 | 10min | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15min | ● | ||||||
※1 切り替えスイッチにて設定 ※2 応答時間1/10/100msに対応、90%白色対象物にて ※3 FS=フルスケール、8mm/OD30、20mm/OD50、70mm/OD100、100mm/OD130 、300mm/OD250、10mm/OD25 ※4 反射率90%(白色)...6%(黒色)対象物 ※5 反射率90%(白色)...18%(灰色)対象物 ※6 測定中心にて、φ0.1mm/OD30、φ0.5mm/OD50、0.5x1.2mm/OD100、0.5x1.5mm/OD130、0.5x2mm/OD250、φ1.5mm/OD25 ※7 負荷なし ※8 -3dB ※9 A = 電源電圧Vs逆接保護 B = 出力回路短絡保護 D = 干渉パルス抑制 ※10 0℃以下でのケーブル曲げ加工禁止
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | --- |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- OD30-04N142OD30-04P142OD30-04N840OD30-04P840OD50-10N142OD50-10P142OD50-10N840OD50-10P840OD100-35N142OD100-35P142 、OD100-35N840OD100-35P840OD130-50N142OD130-50P142OD130-50N840OD130-50P840OD250-150N142OD250-150P142OD250-150N840OD250-150P840













