OD-Hi

OD-Hi
高機能レーザ変位計各種
投光光源にレーザを用い、三角測距方式に基づき距離を測定する、マイクロメートルオーダー変位計OD-HIシリーズ。アンプ内蔵、受光部にラインC-MOSを採用、背面LED数値ディスプレイ付。電子シャッター内蔵で対象物の色の変化にも追従。距離長・距離範囲や分解能は各種、スイッチング出力及びアナログ出力、ボタン操作による簡便な設定。専用コントローラにより、様々な用途の制御が可能となります。 ※この製品は、日本国内では型番がCDへと変更されます。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
仕様表
| テクニカルデータ OD-Hi | 30-04x x5x |
50-10x x5x |
80-15x x5x |
100-40x x5x |
250-150x x5x |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受光素子 | ラインCMOS | ● | ● | ● | ● | ● |
| 測定距離中心/測定範囲 | 30mm/±4mm | ● | ||||
| 50mm/±10mm | ● | |||||
| 80mm/±15mm | ● | |||||
| 100mm/±40mm | ● | |||||
| 250mm/±150mm | ● | |||||
| 応答時間※1 | サンプリング周期約1ms | ● | ● | ● | ● | ● |
| 平均化回数設定 | 1/4/16/64/256/1024 | ● | ● | ● | ● | ● |
| アナログ分解能(μm)※2 | 10/6/5/4/2/2 | ● | ||||
| 20/15/10/10/8/8 | ● | |||||
| 30/20/15/15/8/8 | ● | |||||
| 60/50/35/35/20/10 | ● | |||||
| 1000/400/200/75/50/25 | ● | |||||
| 測定確度 | ±1%FS※3 | ● | ● | ● | ● | |
| ±1.5%FS/±2.5%FS※4 | ● | |||||
| 直線性 | ±1%FS※3 | ● | ● | ● | ● | |
| ±1.5%FS/±2.5%FS※4 | ● | |||||
| 投光光源、投光色 | レーザダイオード、可視赤色 | ● | ● | ● | ● | ● |
| レーザクラス | 2(IEC 825-1 / EN 60825-1) | ● | ● | ● | ● | ● |
| スポット径※5 | 型式/距離による | ● | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 12 ... 24V、-5%/+10% | ● | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※6 | 120mA(24Vにて) | ● | ● | ● | ● | ● |
| アナログ出力 | 4 ... 20 mA (0 ... 300 Ω) | ● | ● | ● | ● | ● |
| アナログ応答(Hz)※2※7 | 1000/344/85.6/21.7/5.47/1.37 | ● | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力Q | NPN/PNP、型式による、オープンコレクタ | ● | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力応答性 | 2.2ms※8~最大20.5ms | |||||
| スイッチング出力電流 | 100mA/30V | ● | ● | ● | ● | ● |
| ティーチイン入力(TI) | NPN:LOW→ON | ● | ● | ● | ● | ● |
| PNP:HIGH→ON | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ホールド入力(SH) | NPN:LOW→ON | ● | ● | ● | ● | ● |
| PNP:HIGH→ON | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 接続 | ケーブルまたはコネクタ、型式による | ● | ● | ● | ● | ● |
| VDE保護クラス | III | ● | ● | ● | ● | ● |
| 回路保護※9 | A,B,D | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度※10 | 操作時-10...+40℃ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保管時-20...+60℃ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 筐体材質 | ダイカスト | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウォームアップ時間 | 5min | ● | ● | ● | ● | ● |
※1 背面ボタンにて設定、サンプリング周期x平均化回数 ※2 平均化回数1/4/16/64/256/1024に対応、90%白色対象物にて ※3 FS=フルスケール、8mm/OD30、20mm/OD50、30mm/OD80 、70mm/OD100、300mm/OD250、反射率90%(白色)...6%(黒色)対象物 ※4 100...250mm:±1.5%、250...400mm:±2.5% ※5 測定中心にて、0.1x0.1mm/OD30、0.5x0.5mm/OD50、0.5x1.2mm/OD80、0.5x1.2mm/OD100 ※6 負荷なし ※7 -3dB ※8 感度AUTO時 ※9 A = 電源電圧Vs逆接保護 B = 出力回路短絡保護 D = 干渉パルス抑制 ※10 0℃以下でのケーブル曲げ加工禁止
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | --- |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- OD30-04N152OD30-04P152OD30-04N850OD30-04P850OD50-10N152OD50-10P152OD50-10N850OD50-10P850OD80-15N152OD80-15P152 、OD80-15N850OD80-15P850OD100-40N152OD100-40P152OD100-40N850OD100-40P850OD250-150N152OD250-150P152OD250-150N850OD250-150P850













