WS/WE24-2

WS/WE24-2
透過形光電スイッチ、ラフユース高機能、メタルハウジング、可視赤色投光光源
ハイクラス高性能光電センサW24-2シリーズ。金属性筐体に大口径の光学系、各種設定可能な多機能なセンサ。独自技術の光学検出論理チップOES内蔵で外乱光や並列/対向設置に高度な耐性。透過形は遠大な距離を検出、検出距離感度調整ボリウムにより可変で最大60m。DCまたはAC/DC電源、端子台・コネクタ各種型式。出力NPN/PNP A接/B接・ライトオン/ダークオン・タイマ時間調整は本体スイッチにて。
仕様表
| テクニカルデータ | B230 | B333 | B430 | V530 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値 |
60m | ● | ● | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● | ● | ● |
| 投光スポット径 | 約700mm 距離50mにて | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※4 | <40mA(WE)、<50mA(WS) | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP/NPN | ● | ● | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● | ● | ● |
| 応答時間※5 | <500μs | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 1000/s | ● | ● | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 27 x 87.5 x 65 mm(投受光器とも) | ● | ● | ● | ● |
| 接続※8 | 端子台 | ● | |||
| 角型4ピンプラグ | ● | ||||
| M12-4ピンプラグ | ● | ||||
| M12-5ピンプラグ | ● | ||||
| 自己診断出力 | PNPアラーム出力 | ● | |||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● | ● | ● |
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | ● | ● | |
| 重量 | 330g (投受光器各々、コネクタ含む) | ● | ● | ● | ● |
| 筐体材質 | 亜鉛ダイカスト | ● | ● | ● | ● |
| テクニカルデータ | B240 | B440 | |
|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値 |
60m | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● |
| 投光スポット径 | 約700mm 距離50mにて | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● |
| 消費電流※4 | <40mA(WE)、<50mA(WS) | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP/NPN | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● |
| 応答時間※5 | <500μs | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 1000/s | ● | ● |
| タイマ機能 | 0.5~10秒、調整可能 | ● | ● |
| レンズヒータ | 内蔵 | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 27 x 87.5 x 65 mm(投受光器とも) | ● | ● |
| 接続※8 | 端子台 | ● | |
| M12-4ピンプラグ | ● | ||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● |
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | |
| 重量 | 330g (投受光器各々、コネクタ含む) | ● | ● |
| 筐体材質 | 亜鉛ダイカスト | ● | ● |
| テクニカルデータ | R230 | R240 | |
|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値 |
60m | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● |
| 投光スポット径 | 約700mm 距離50mにて | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 12...240V ※2 AC 24...240V ※2 | ● | ● |
| 消費電力※4 | <2VA | ● | |
| <3VA | ● | ||
| スイッチング出力 | SPDTリレー, 絶縁 | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | |
| 最大スイッチング電圧 | AC 250V, DC 120V | ● | ● |
| 最大スイッチング電流 | 4A/AC 250V, 4A/DC 24V | ● | ● |
| 最大スイッチング容量 | AC: 1000VA/DC: 100W | ● | ● |
| 応答時間※5 | <10ms | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 10/s | ● | ● |
| タイマ機能 | 0.5~10秒、調整可能 | ● | |
| レンズヒータ | 内蔵 | ● | |
| 筐体サイズ※7 | 27 x 87.5 x 65 mm(投受光器とも) | ● | ● |
| 接続※8 | 端子台 | ● | |
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● |
| 回路保護※10 | A,C | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | |
| 重量 | 330g (投受光器各々、コネクタ含む) | ● | ● |
| 筐体材質 | 亜鉛ダイカスト | ● | ● |
※1 平均寿命 100,000h TA=+25℃ ※2 限界値 ※3 Vsの裕度の範囲を超えない値で ※4 負荷なし ※5 抵抗負荷時の信号伝達時間 ※6 オンオフ時間比1:1のとき ※7 幅 x 高さ x 奥行き mm ※8 ケーブルはPVC ※9 試験電圧50V ※10 A=Vs電源電圧逆接保護、B=出力回路短絡保護、C=干渉パルス抑制 ※11 0℃以下でのケーブル曲げ加工禁止
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- WS/WE24-2B230
- WS/WE24-2B240
- WS/WE24-2B333
- WS/WE24-2B430
- WS/WE24-2B440
- WS/WE24-2P250
- WS/WE24-2P260
- WS/WE24-2P450
- WS/WE24-2P460
- WS/WE24-2R230
- WS/WE24-2R240
- WS/WE24-2S01
- WS/WE24-2V230
- WS/WE24-2V530













