WS/WE18-3

WS/WE18-3
透過形光電スイッチ、、汎用タイプ、可視赤色投光光源
汎用光電センサW18-3シリーズ。ミドルクラスの筐体でローコスト、独自技術の光学検出論理チップOES内蔵で外乱光や並列/対向設置に高度な耐性。透過形は検出距離感度調整ボリウムにより可変で最大20m。DC電源、ケーブル・各種コネクタ、出力NPN/PNPは型式選択・ライトオン/ダークオンは接続切替。
仕様表
| テクニカルデータ | P130 | P430 | P630 | |
|---|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値 |
20m | ● | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● | ● |
| 投光スポット径 | 約450mm 距離15mにて | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● | ● |
| 消費電流※4 | <35mA(WE)、<45mA(WS) | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP | ● | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● | ● |
| 応答時間※5 | <500μs | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 1000/s | ● | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 17.6 x 75.5 x 33.5 mm(投受光器とも) | ● | ● | ● |
| 接続※8 | ケーブル 2m | ● | ||
| M12-4ピンプラグ | ● | |||
| 角型6ピンプラグ | ● | |||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● | ● |
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | ● | |
| 重量 | 120g (投受光器各々、ケーブル含む) | ● | ||
| 40g (投受光器各々、コネクタ含む) | ● | ● | ||
| 筐体材質 | ABS | ● | ● | ● |
| テクニカルデータ | N130 | N630 | |
|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値 |
20m | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● |
| 投光スポット径 | 約450mm 距離15mにて | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● |
| 消費電流※4 | <35mA(WE)、<45mA(WS) | ● | ● |
| スイッチング出力 | NPN | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● |
| 応答時間※5 | <500μs | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 1000/s | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 17.6 x 75.5 x 33.5 mm(投受光器とも) | ● | ● |
| 接続※8 | ケーブル 2m | ● | |
| 角型6ピンプラグ | ● | ||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● |
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | |
| 重量 | 120g (投受光器各々、ケーブル含む) | ● | |
| 40g (投受光器各々、コネクタ含む) | ● | ||
| 筐体材質 | ABS | ● | ● |
※1 平均寿命 100,000h TA=+25℃ ※2 限界値 ※3 Vsの裕度の範囲を超えない値で ※4 負荷なし ※5 抵抗負荷時の信号伝達時間 ※6 オンオフ時間比1:1のとき ※7 幅 x 高さ x 奥行き mm ※8 ケーブルはPVC ※9 試験電圧50V ※10 A=Vs電源電圧逆接保護、B=出力回路短絡保護、C=干渉パルス抑制、D=センサネットワーク短絡保護最大8A ※11 0℃以下でのケーブル曲げ加工禁止
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | --- |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- WS/WE18-3N130
- WS/WE18-3N630
- WS/WE18-3P130
- WS/WE18-3P410
- WS/WE18-3P430
- WS/WE18-3P430S03
- WS/WE18-3P460
- WS/WE18-3P630













