WL9-2

WL9-2
リフレクタ形光電スイッチ、小型汎用タイプ、可視赤色投光光源
小型汎用光電センサW9-2シリーズ。コンパクトでローコスト、独自技術の光学検出論理チップOES内蔵で外乱光や並列/対向設置に高度な耐性。リフレクタ形は検出距離ティーチングにより可変で最大4.0m。DC、ケーブル・コネクタ・コネクタ付ケーブル、出力NPN/PNPは型式選択・ライトオン/ダークオンは接続切替。リフレクタ別売。
仕様表
| テクニカルデータ | P130 | P330 | P430 | P630 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値/リフレクタ |
4m / PL80A使用 | ● | ● | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● | ● | ● |
| 投光スポット径 | 120mmx120mm 距離3mにて | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※4 | <30mA | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP | ● | ● | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● | ● | ● |
| 応答時間※5 | <625μs | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 800/s | ● | ● | ● | ● |
| ポールフィルタ | 内蔵 | ● | ● | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 12 x 40 x 22 mm | ● | ● | ● | ● |
| 接続※8 | ケーブル 2m | ● | |||
| M12-4ピンコネクタ付きケーブル 120mm | ● | ||||
| M12-4ピンプラグ | ● | ||||
| M8-4ピンプラグ | ● | ||||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● | ● | |
| III | ● | ||||
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | ● | ● | |
| 重量 | 80g (ケーブル含む) | ● | ● | ||
| 20g (ケーブル・コネクタ含む) | ● | ● | |||
| 筐体材質 | ABS | ● | ● | ● | ● |
| テクニカルデータ | P130 | P330 | P430 | P630 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値/リフレクタ |
4m / PL80A使用 | ● | ● | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● | ● | ● |
| 投光スポット径 | 120mmx120mm 距離3mにて | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※4 | <30mA | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP | ● | ● | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● | ● | ● |
| 応答時間※5 | <625μs | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 800/s | ● | ● | ● | ● |
| ポールフィルタ | 内蔵 | ● | ● | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 12 x 40 x 22 mm | ● | ● | ● | ● |
| 接続※8 | ケーブル 2m | ● | |||
| M12-4ピンコネクタ付きケーブル 120mm | ● | ||||
| M12-4ピンプラグ | ● | ||||
| M8-4ピンプラグ | ● | ||||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● | ● | |
| III | ● | ||||
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | ● | ● | |
| 重量 | 80g (ケーブル含む) | ● | ● | ||
| 20g (ケーブル・コネクタ含む) | ● | ● | |||
| 筐体材質 | ABS | ● | ● | ● | ● |
| テクニカルデータ | P131 | P331 | P431 | P631 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値/リフレクタ |
4m / PL80A使用 | ● | ● | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● | ● | ● |
| 投光スポット径 | 120mmx120mm 距離3mにて | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※4 | <30mA | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP | ● | ● | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● | ● | ● |
| 応答時間※5 | <625μs | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 800/s | ● | ● | ● | ● |
| 感度調整 | ティーチインボタンにて | ● | ● | ● | ● |
| ポールフィルタ | 内蔵 | ● | ● | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 12 x 40 x 22 mm | ● | ● | ● | ● |
| 接続※8 | ケーブル 2m | ● | |||
| M12-4ピンコネクタ付きケーブル 120mm | ● | ||||
| M12-4ピンプラグ | ● | ||||
| M8-4ピンプラグ | ● | ||||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● | ● | |
| III | ● | ||||
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | ● | ● | |
| 重量 | 80g (ケーブル含む) | ● | ● | ||
| 20g (ケーブル・コネクタ含む) | ● | ● | |||
| 筐体材質 | ABS | ● | ● | ● | ● |
| テクニカルデータ | N131 | N431 | |
|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値/リフレクタ |
4m / PL80A使用 | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● |
| 投光スポット径 | 120mmx120mm 距離3mにて | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● |
| 消費電流※4 | <30mA | ● | ● |
| スイッチング出力 | NPN | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● |
| 応答時間※5 | <625μs | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 800/s | ● | ● |
| 感度調整 | ティーチインボタンにて | ● | ● |
| ポールフィルタ | 内蔵 | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 12 x 40 x 22 mm | ● | ● |
| 接続※8 | ケーブル 2m | ● | |
| M12-4ピンプラグ | ● | ||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● |
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | |
| 重量 | 80g (ケーブル含む) | ● | |
| 20g (ケーブル・コネクタ含む) | ● | ||
| 筐体材質 | ABS | ● | ● |
| テクニカルデータ | P480 | |
|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値/リフレクタ |
4m / PL80A使用 | ● |
| 1m / 反射テープ使用 | ● | |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● |
| 投光スポット径 | 10mm 距離200mmにて | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● |
| 消費電流※4 | <30mA | ● |
| スイッチング出力 | PNP | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● |
| 応答時間※5 | <625μs | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 800/s | ● |
| 感度調整 | ティーチインボタンにて | ● |
| ポールフィルタ | なし | ● |
| 筐体サイズ※7 | 12 x 40 x 22 mm | ● |
| 接続※8 | M12-4ピンプラグ | ● |
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● |
| 回路保護※10 | A,B,C | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | |
| 重量 | 20g (ケーブル・コネクタ含む) | ● |
| 筐体材質 | ABS | ● |
| テクニカルデータ | P121 | P321 | P421 | P621 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値/リフレクタ |
0.4m / PL80A使用 | ● | ● | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● | ● | ● |
| 投光スポット径 | 1.5mmx1.5mm 距離35mmにて | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※4 | <30mA | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP | ● | ● | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● | ● | ● |
| 応答時間※5 | <625μs | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 800/s | ● | ● | ● | ● |
| 感度調整 | ティーチインボタンにて | ● | ● | ● | ● |
| ポールフィルタ | 内蔵 | ● | ● | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 12 x 40 x 22 mm | ● | ● | ● | ● |
| 接続※8 | ケーブル 2m | ● | |||
| M12-4ピンコネクタ付きケーブル 120mm | ● | ||||
| M12-4ピンプラグ | ● | ||||
| M8-4ピンプラグ | ● | ||||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● | ● | |
| III | ● | ||||
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | ● | ● | |
| 重量 | 80g (ケーブル含む) | ● | ● | ||
| 20g (ケーブル・コネクタ含む) | ● | ● | |||
| 筐体材質 | ABS | ● | ● | ● | ● |
| テクニカルデータ | N121 | N421 | |
|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値/リフレクタ |
0.4m / PL80A使用 | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● |
| 投光スポット径 | 1.5mmx1.5mm 距離35mmにて | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● |
| 消費電流※4 | <30mA | ● | ● |
| スイッチング出力 | NPN | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● |
| 応答時間※5 | <625μs | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 800/s | ● | ● |
| 感度調整 | ティーチインボタンにて | ● | ● |
| ポールフィルタ | 内蔵 | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 12 x 40 x 22 mm | ● | ● |
| 接続※8 | ケーブル 2m | ● | |
| M12-4ピンプラグ | ● | ||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● |
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | |
| 重量 | 80g (ケーブル含む) | ● | |
| 20g (ケーブル・コネクタ含む) | ● | ||
| 筐体材質 | ABS | ● | ● |
※1 平均寿命 100,000h TA=+25℃ ※2 限界値 ※3 Vsの裕度の範囲を超えない値で ※4 負荷なし ※5 抵抗負荷時の信号伝達時間 ※6 オンオフ時間比1:1のとき ※7 幅 x 高さ x 奥行き mm ※8 ケーブルはPVC ※9 試験電圧50V ※10 A=Vs電源電圧逆接保護、B=出力回路短絡保護、C=干渉パルス抑制 ※11 0℃以下でのケーブル曲げ加工禁止
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- WL9-2N121
- WL9-2N121S05
- WL9-2N130
- WL9-2N130P09
- WL9-2N130S09
- WL9-2N131
- WL9-2N131P02
- WL9-2N330
- WL9-2N421
- WL9-2N430
- WL9-2N431
- WL9-2N630
- WL9-2P030S17
- WL9-2P030S24
- WL9-2P031S02
- WL9-2P031S13
- WL9-2P031S19
- WL9-2P121
- WL9-2P130
- WL9-2P130P08
- WL9-2P130P11
- WL9-2P130S01
- WL9-2P130S07
- WL9-2P130S21
- WL9-2P130S22
- WL9-2P131
- WL9-2P131P01
- WL9-2P231
- WL9-2P321
- WL9-2P330
- WL9-2P330M08
- WL9-2P330P03
- WL9-2P330S03
- WL9-2P330S06
- WL9-2P330S10
- WL9-2P330S14
- WL9-2P331
- WL9-2P331M10
- WL9-2P331S20
- WL9-2P331S23
- WL9-2P421
- WL9-2P421P04
- WL9-2P430
- WL9-2P430S25
- WL9-2P431
- WL9-2P481
- WL9-2P621
- WL9-2P630
- WL9-2P630P10
- WL9-2P630S04
- WL9-2P630S11
- WL9-2P630S12
- WL9-2P630S15
- WL9-2P630S16
- WL9-2P631













