WL18-3

WL18-3
リフレクタ形光電スイッチ、汎用タイプ、可視赤色投光光源
汎用光電センサW18-3シリーズ。ミドルクラスの筐体でローコスト、独自技術の光学検出論理チップOES内蔵で外乱光や並列/対向設置に高度な耐性。リフレクタ形は検出距離感度調整ボリウムにより可変で最大7.0m。DC電源、ケーブル・各種コネクタ、出力NPN/PNPは型式選択・ライトオン/ダークオンは接続切替。リフレクタ別売。
仕様表
| テクニカルデータ | P130 | P430 | P630 | P730 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値/リフレクタ |
7m / PL80A使用 | ● | ● | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● | ● | ● |
| 投光スポット径 | 約40mm 距離2mにて | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※4 | <40mA | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP | ● | ● | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● | ● | ● |
| 応答時間※5 | <500μs | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 1000/s | ● | ● | ● | ● |
| テスト入力 | 投光オフ入力 | ● | ● | ||
| ポールフィルタ | 内蔵 | ● | ● | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 17.6 x 75.5 x 33.5 mm | ● | ● | ● | ● |
| 接続※8 | ケーブル 2m | ● | ● | ||
| M12-4ピンプラグ | ● | ||||
| 角型6ピンプラグ | ● | ||||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● | ● | ● |
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | ● | ● | |
| 重量 | 120g (ケーブル含む) | ● | ● | ||
| 40g (コネクタ含む) | ● | ● | |||
| 筐体材質 | 亜鉛ダイカスト | ● | ● | ● | ● |
| テクニカルデータ | N130 | N430 | N630 | N730 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値/リフレクタ |
7m / PL80A使用 | ● | ● | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● | ● | ● |
| 投光スポット径 | 約40mm 距離2mにて | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※4 | <40mA | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | NPN | ● | ● | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● | ● | ● |
| 応答時間※5 | <500μs | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 1000/s | ● | ● | ● | ● |
| テスト入力 | 投光オフ入力 | ● | ● | ||
| ポールフィルタ | 内蔵 | ● | ● | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 17.6 x 75.5 x 33.5 mm | ● | ● | ● | ● |
| 接続※8 | ケーブル 2m | ● | ● | ||
| M12-4ピンプラグ | ● | ||||
| 角型6ピンプラグ | ● | ||||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● | ● | ● |
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | ● | ● | |
| 重量 | 120g (ケーブル含む) | ● | ● | ||
| 40g (コネクタ含む) | ● | ● | |||
| 筐体材質 | 亜鉛ダイカスト | ● | ● | ● | ● |
| テクニカルデータ | P480 | P680 | |
|---|---|---|---|
| 検出距離範囲(固定) 代表的最大値/リフレクタ |
7m / PL80A使用 | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED,可視赤色 | ● | ● |
| 投光スポット径 | 約40mm 距離2mにて | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※2 | ● | ● |
| リップル※3 | <5Vpp | ● | ● |
| 消費電流※4 | <40mA | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP | ● | ● |
| ダークオン/ライトオン切替可能 | ● | ● | |
| 出力電流最大IA | <100mA | ● | ● |
| 応答時間※5 | <500μs | ● | ● |
| 開閉頻度最大※6 | 1000/s | ● | ● |
| テスト入力 | 投光オフ入力 | ● | |
| ポールフィルタ | なし | ● | ● |
| 筐体サイズ※7 | 17.6 x 75.5 x 33.5 mm | ● | ● |
| 接続※8 | M12-4ピンプラグ | ● | |
| 角型6ピンプラグ | ● | ||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | ● |
| 回路保護※10 | A,B,C | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● |
| 周囲温度※11 | 操作時 -40℃...+60℃ | ● | ● |
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ● | |
| 重量 | 40g (コネクタ含む) | ● | ● |
| 筐体材質 | 亜鉛ダイカスト | ● | ● |
※1 平均寿命 100,000h TA=+25℃ ※2 限界値 ※3 Vsの裕度の範囲を超えない値で ※4 負荷なし ※5 抵抗負荷時の信号伝達時間 ※6 オンオフ時間比1:1のとき ※7 幅 x 高さ x 奥行き mm ※8 ケーブルはPVC ※9 試験電圧50V ※10 A=Vs電源電圧逆接保護、B=出力回路短絡保護、C=干渉パルス抑制、D=センサネットワーク短絡保護最大8A ※11 0℃以下でのケーブル曲げ加工禁止
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | --- |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- WL18-3N130
- WL18-3N230
- WL18-3N430
- WL18-3N480
- WL18-3N630
- WL18-3N730
- WL18-3P030S07
- WL18-3P030S08
- WL18-3P130
- WL18-3P130F29
- WL18-3P130S06
- WL18-3P230
- WL18-3P430
- WL18-3P430F09
- WL18-3P430S05
- WL18-3P480
- WL18-3P630
- WL18-3P630S04
- WL18-3P680
- WL18-3P730













