WT18-3_BGS

WT18-3_BGS
汎用BGS距離限定反射形光電スイッチ、赤外または可視赤色投光光源
汎用光電センサW18-3シリーズ。ミドルクラスの筐体でローコスト、独自技術の光学検出論理チップOES内蔵で外乱光や並列/対向設置に高度な耐性。BGS反射形は検出距離マニュアルまたはティーチングにて可変で最大600mm(赤色光源)または700mm(赤外光源)。DC電源、ケーブル・各種コネクタ、出力NPN/PNPは型式選択・ライトオン/ダークオンは接続切替。
仕様表
| テクニカルデータ WT18-3 | P130 | P430 | N130 | N430 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離範囲/BGS距離範囲 | 10...600mm / 50...600mm(90%白色対象物) | ● | ● | ● | ● |
| 感度設定 | マニュアル(4回転ボリウム) | ● | ● | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED可視赤色 | ● | ● | ● | ● |
| 投光スポット径 | 約15mm 距離300mmにて | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※2 | <40mA | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP | ● | ● | ||
| NPN | ● | ● | |||
| 接続※3 | ケーブル 2m | ● | ● | ||
| M12-4ピンコネクタ | ● | ● | |||
| 重量 | 120g (ケーブル含む) | ● | ● | ||
| 40g (コネクタ含む) | ● | ● | |||
| テクニカルデータ WT18-3 | P131 | P431 | N431 | ||
| 検出距離範囲/BGS距離範囲 | 10...600mm / 50...600mm(90%白色対象物) | ● | ● | ● | |
| 感度設定 | ティーチイン(ティーチボタン) | ● | ● | ● | |
| 投光光源※1/投光色 | LED可視赤色 | ● | ● | ● | |
| 投光スポット径 | 約15mm 距離300mmにて | ● | ● | ● | |
| 消費電流※2 | <40mA | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP | ● | ● | ||
| NPN | ● | ● | |||
| 接続※3 | ケーブル 2m | ● | ● | ||
| M12-4ピンコネクタ | ● | ● | |||
| 重量 | 120g (ケーブル含む) | ● | ● | ||
| 40g (コネクタ含む) | ● | ● | |||
| テクニカルデータ WT18-3 | P110 | P410 | N110 | N410 | |
| 検出距離範囲/BGS距離範囲 | 10...700mm / 50...700mm(90%白色対象物) | ● | ● | ● | ● |
| 感度設定 | マニュアル(4回転ボリウム) | ● | ● | ● | ● |
| 投光光源※1/投光色 | LED赤外 | ● | ● | ● | ● |
| 投光スポット径 | 約20mm 距離400mmにて | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※2 | <55mA | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP | ● | ● | ||
| NPN | ● | ● | |||
| 接続※3 | ケーブル 2m | ● | ● | ||
| M12-4ピンコネクタ | ● | ● | |||
| 重量 | 120g (ケーブル含む) | ● | ● | ||
| 40g (コネクタ含む) | ● | ● | |||
| テクニカルデータ WT18-3 | P111 | P411 | |||
| 検出距離範囲/BGS距離範囲 | 10...700mm / 50...700mm(90%白色対象物) | ● | ● | ||
| 感度設定 | ティーチイン(ティーチボタン) | ● | ● | ||
| 投光光源※1/投光色 | LED赤外 | ● | ● | ||
| 投光スポット径 | 約20mm 距離400mmにて | ● | ● | ||
| 消費電流※2 | <55mA | ● | ● | ||
| スイッチング出力 | PNP | ● | ● | ||
| 接続※3 | ケーブル 2m | ● | |||
| M12-4ピンコネクタ | ● | ||||
| 重量 | 120g (ケーブル含む) | ● | |||
| 40g (コネクタ含む) | ● | ||||
| 共通データ WT18-3 | |||||
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V ※4 | ● | |||
| リップル※5 | ≦5Vpp | ● | |||
| ライトオン/ダークオン | 接続により切り替え | ● | |||
| 出力電流最大IA | ≦100mA | ● | |||
| 応答時間※6 | ≦700μs | ● | |||
| 開閉頻度最大※7 | 700/s | ● | |||
| 筐体サイズ※8 | 17 x 75 x 32.5 | ● | |||
| VDE保護クラス※9 | 回 | ● | |||
| 回路保護※10 | A,B,C,D | ● | |||
| 保護構造 | IP67 | ● | |||
| 周囲温度※11 | 動作時 -40℃...+60℃ | ● | |||
| 保管時 -40℃...+75℃ | ● | ||||
| 筐体材質 | ABS | ● | |||
※1 平均寿命 100,000h TA=+25℃ ※2 負荷なし ※3 ケーブルPVC被覆 ※4 限界値 ※5 Vsの裕度の範囲を超えない値で ※6 抵抗負荷時の信号伝達時間 ※7 オンオフ時間比1:1のとき ※8 幅 x 高さ x 奥行き mm ※9 試験電圧50V ※10 A=Vs電源電圧逆接保護、B=出力回路逆接保護、C=干渉パルス抑制、D=センサハブによるネットワーク使用時最大8A短絡保護 ※11 0℃以下でのケーブル曲げ加工禁止
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- WT18-3A600S02
- WT18-3N110
- WT18-3N110S03
- WT18-3N110S08
- WT18-3N130
- WT18-3N131
- WT18-3N210
- WT18-3N410
- WT18-3N430
- WT18-3N431
- WT18-3N610
- WT18-3P020S15
- WT18-3P020S35
- WT18-3P021S28
- WT18-3P110
- WT18-3P111
- WT18-3P120
- WT18-3P120S06
- WT18-3P120S20
- WT18-3P130
- WT18-3P130S24
- WT18-3P131
- WT18-3P210
- WT18-3P230
- WT18-3P410
- WT18-3P410S11
- WT18-3P410S33
- WT18-3P411
- WT18-3P411S07
- WT18-3P420
- WT18-3P420S09
- WT18-3P420S10
- WT18-3P420S12
- WT18-3P420S21
- WT18-3P420S22
- WT18-3P420S25
- WT18-3P420S32
- WT18-3P421
- WT18-3P421S36
- WT18-3P430
- WT18-3P430S19
- WT18-3P430S27
- WT18-3P430S33
- WT18-3P431
- WT18-3P431S17
- WT18-3P431S23
- WT18-3P470
- WT18-3P480
- WT18-3P610
- WT18-3P610S30
- WT18-3P920P01
- WT18-3P921
- WT18-3P930
- WT18-3P930S34
- WT18-3P931S18
- WT18-3P931S26













