LUT9

LUT9
ルミネスセンサ、2点ティーチイン感度調整タイプ、LED投光
カラーマークセンサKT5と同型形状、UV(紫外光)発光LEDを搭載した、蛍光反応(ルミネッセンス)検出センサLUTシリーズ。LUT9シリーズは、検出距離10/20/50/90/150mmの各タイプ、応答速度はモード切替により75/200/1000μsと高速/標準/高分解能の切り替えが可能、UV(紫外光)LEDを3灯並列した長方形形状の投光スポット。型式により受光部に光学フィルタ内蔵、蛍光発色に応じた検出の切り替えが可能です(例えば青色蛍光を有する下地に緑色蛍光のマークが存在する場合、など)。オプションとしてのサービス機能、蛍光量に応じたアナログ電流出力付属。2点ティーチングによる感度調整、蛍光量に応じた表示を行う10灯LEDバーグラフ表示ディスプレイ、DC電源コネクタ接続、NPN/PNP出力接続切り替え。またIO-Linkモデルをラインアップ。
仕様表
| テクニカルデータ LUT9 | U-11106 | U-11206 | U-11306 | U-11406 | U-11316 | U-11326 | U-11336 | U-11606 | B-11626 | U-12206 | U-12306 | U-P120L | U-N120L | U-P130L | U-N130L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離/動作領域/投光スポットサイズ | 10mm/0...20mm/2x6mm | ● | ||||||||||||||
| 20mm/10...40mm/3x9mm | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 50mm/20...70mm/5x15mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 90mm/30...110mm/12x12mm | ● | |||||||||||||||
| 150mm/50...250mm/5x12mm | ● | ● | ||||||||||||||
| 投光方向 | サイドオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| サイドオン/ヘッドオン交換可能 | ● | ● | ||||||||||||||
| 投光光源/投光波長(nm) | UV LED / 375nm※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED / 480nm | ● |
|||||||||||||||
| 受光フィルタ | 標準フィルタ※2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| OG570※3 | ● | |||||||||||||||
| RG610※4 | ● | ● | ||||||||||||||
| RG665※5 | ● | |||||||||||||||
| 投入電源電圧Vs | DC 12...30V ※6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リップル※7 | <5vPP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流 | <100mA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | ライトオン、NPN+PNP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ライトオン、PNP | ● | ● | ||||||||||||||
| ライトオン、NPN | ● | ● | ||||||||||||||
| 出力電流IA最大 | 100mA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度※8 | 500Hz/2.5kHz/6.5kHz※10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 応答時間※9 | 1,000μs/200μs/75μs※10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| タイマ | 0/10/20ms※11 | |||||||||||||||
| アナログ出力※12 | 0 ... 13 mA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感度設定 | 2点ティーチイン+マニュアル微調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| IO-Link、または2点ティーチン+マニュアル微調 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 接続のタイプ | M12-5ピンコネクタ接続 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M12-4ピンコネクタ接続 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| VDE保護クラス※13 | 回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 回路保護※14 | A,B,C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度TA |
操作時 -10℃...+55℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保管時 -25℃...+75℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 耐衝撃/耐振動 | IEC68準拠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 重量 | 約400g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 筐体材質 | 亜鉛ダイカスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 専用ファイバ取り付け | 可能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
※1 平均寿命 100,000h TA=+25℃ ※2 透過波長450...750nm(ほぼ可視領域) ※3 透過波長570...750nm(ほぼ緑色蛍光をカット) ※4 透過波長610...750nm(ほぼ橙色蛍光をカット) ※5 透過波長670...750nm(ほぼ赤色蛍光をカット) ※6 限界値 ※7 Vsの裕度の範囲を超えない値で ※8 抵抗負荷時の信号伝達時間 ※9 オンオフ時間比1:1のとき ※10 高感度モード/標準モード/高速モード切替 ※11 タイマセレクタによる切り替え ※12 公称負荷抵抗500Ω ※13 試験電圧DC50V※11 A ※14 A=Vs電源電圧逆接保護 B=出力回路逆接保護 C=干渉パルス抑制
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(日本語版) | --- |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- LUT9U-11106
- LUT9U-11206
- LUT9U-11306
- LUT9U-11406
- LUT9U-11316
- LUT9U-11326
- LUT9U-11336
- LUT9U-11606
- LUT9B-11626
- LUT9U-20L
- LUT9U-N120L
- LUT9U-P130L
- LUT9U-N130L













