KT3W

KT3W
コントラストスキャナ超小型機種、ダイナミックティーチインまたは2点ティーチイン、RGB投光光源
一般的な光電センサと同クラスサイズの小型で高精度なカラーマーク検出が可能、KT3W。検出距離12.5mm、応答速度50マイクロ秒、スリット形状スポットによる高繰返し性のマーク検出、投光光源はRGB各LEDを搭載し、検出に最も適した投光色がティーチング時に自動的に選択されます。ティーチングアクティブ時対象物搬送を行い設定するダイナミックティーチインKT3W-…5、及び下地とマーク各々でティーチングを行う二点ティーチインKT3W-…6の各種ティーチング。DC電源コネクタ接続、NPN/PNP型式選択。
仕様表
| テクニカルデータ KT3W- | P1115 | N1115 | P1116 | N1116 | P1126 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 12.5mm/±2mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| スポット形状 | 1.5x6.5 mmスリット形状 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 投光光源※1投光色 | LED、赤色/緑色/青色 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 投光波長(nm) | 640/525/470 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 投光スポットの向き | 縦(センサ筐体長手方向に対して) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 24V±20% | ● | ● | ● | ● | ● |
| リップル※2 | <5Vpp | ● | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流※3 | <35mA | ● | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | PNP:HIGH=Vs-<2V / LOW=約0V | ● | ● | ● | ||
| NPN:HIGH=Vs / LOW=<2V | ● | ● | ||||
| 出力電流IA最大 | 100mA | ● | ● | ● | ● | ● |
| 応答時間※4 | 50μs | ● | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大※5 | 10000Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
| ディレイタイマ | なし | ● | ● | ● | ● | |
| 20ms固定オフディレイ | ● | |||||
| 接続のタイプ | M12-4ピンコネクタ接続 | ● | ● | ● | ● | ● |
| VDE保護クラス※6 | 回 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 回路保護※7 | A,B,C | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度TA | 操作時 -10℃...+60℃ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保管時 -25℃...+75℃ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 耐衝撃/耐振動 | IEC68準拠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 重量 | 約80g | ● | ● | ● | ● | ● |
| 筐体材質 | プラスチック | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感度調整 | ダイナミックティーチイン | ● | ● | |||
| 2点ティーチイン | ● | ● | ● | |||
※1 平均寿命 100,000h TA=+25℃ ※2 Vsの裕度の範囲を超えない値で ※3 負荷なし ※4 抵抗負荷時の信号伝達時間 ※5 オンオフ時間比1:1のとき ※6 試験電圧DC32V ※7 A=Vs電源電圧逆接保護 B=出力回路逆接保護 C=干渉パルス抑制
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- KT3W-N1115
- KT3W-N1115S08
- KT3W-N1116
- KT3W-N1116S01
- KT3W-P1115
- KT3W-P1115S02
- KT3W-P1115S10
- KT3W-P1116
- KT3W-P1126













