- TOP
- 製品カタログ
- 産業用センサ
- エンコーダ
- 位置決め用リニアエンコーダ
- KH53
KH53

KH53
アブソリュートリニアエンコーダ、長距離・高分解能
POMUX長距離高分解能距離測定、最大測定距離1,700m、分解能0.1mm、長距離・屋外・悪環境向けタイプ。
仕様表
| テクニカルデータ KH53 | 00038 | 00107 | 00354 | 01700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大測定長 | 1,700m | ● | |||
| 354m | ● | ||||
| 107m | ● | ||||
| 38m | ● | ||||
| システム分解能 | 0.1mm | ● | ● | ● | ● |
| 繰返し精度 | 0.3mm | ● | ● | ● | ● |
| 測定精度※1 | ±1000+ME(Tu-25℃)Tkμm | ● | ● | ● | ● |
| 熱膨張係数Tk | 28μm/℃/m | ● | ● | ● | ● |
| 重量 | 2.4kg(読み取りヘッド) | ● | |||
| 2.7kg(読み取りヘッド) | ● | ||||
| 3.6kg(読み取りヘッド) | ● | ||||
| 5.2kg(読み取りヘッド) | ● | ||||
| 0.5kg/m(測定磁気バー) | ● | ● | ● | ● | |
| 材質 | AlMgSiPbF28(読み取りヘッド)、ALMgSiO,5F22(測定磁気バー) | ● | ● | ● | ● |
| 衝撃への耐性※2 | 30/10g/ms(読み取りヘッド)、50/10g/ms(測定磁気バー) | ● | ● | ● | ● |
| 振動への耐性※3 | 10/20...250g/Hz(読み取りヘッド)30/20...250g/Hz(測定磁気バー) | ● | ● | ● | ● |
| 周囲温度 | 使用時:-20...+60℃ | ● | ● | ● | ● |
| 保管時:-40...+80℃ | ● | ● | ● | ● | |
| 保護構造 | IP65(SSIコネクタタイプ) | ● | ● | ● | ● |
| IP66(SSIケーブルタイプ) | ● | ● | ● | ● | |
| IP66(プロフィバスタイプ) | ● | ● | ● | ● | |
| 最大許容速度※4 | 6.6m/s | ● | ● | ● | ● |
| 初期化時間 | 2s | ● | ● | ● | ● |
| 位置形成時間 | 0.8ms(SSIタイプ)、または1.1ms(プロフィバスタイプ) | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧 | DC10...32V | ● | ● | ● | ● |
| 消費電流 | SSI:120mA | ● | ● | ● | ● |
| 動作電力 | プロフィバス:2.0W | ● | ● | ● | ● |
| インタフェース | |||||
| SSIタイプ | SSIによるデータ伝送(24ビットフォーマット)およびRS422(9.6kBaud)によるパラメータ設定 | ● | ● | ● | ● |
| プロフィバスタイプ | プロフィバスDPバスインタフェース(RS485)、9.6...12MBaud自動検知、終端処理はディップスイッチにて | ● | ● | ● | ● |
※1 読み取りヘッドと測定磁気バーの相対位置が、システムが許容する裕度の範囲内で、ぶれ動作±1mm以内の場合に限る/ME=測定磁気バー長 /Tu=周囲温度℃ ※2 DIN EN 61000-2-27に準拠 ※3 DIN EN 61000-2-6に準拠 ※4 動作速度がこの範囲を超えたとき、または読み取りヘッドが磁気を捕捉できないときエラーメッセージが出力されます
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | --- |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- KHK53-AXB00038
- KHK53-AXB00054
- KHK53-AXB00107
- KHK53-AXB00354
- KHK53-AXB00548
- KHK53-AXB01700
- KHK53-AXR00038
- KHK53-AXR00107
- KHK53-AXR00354
- KHK53-AXR01700
- KHK53-AXS00038
- KHK53-AXS00107
- KHK53-AXS00354
- KHK53-AXS01700
- KHK53-AXT00038
- KHK53-AXT00054
- KHK53-AXT00107
- KHK53-AXT00354
- KHK53-AXT00548
- KHK53-AXT01700
- KHK53-AXU00038
- KHK53-AXU00107
- KHK53-AXU00354
- KHK53-AXU01700
- KHK53-AXZ0-S01
- KHK53-AXZ0-S02
- KHK53-PXF00038
- KHK53-PXF00054
- KHK53-PXF00107
- KHK53-PXF00354
- KHK53-PXF00548
- KHK53-PXF01700
- KHM53-XXX00038
- KHM53-XXX00054
- KHM53-XXX00107
- KHM53-XXX00354
- KHM53-XXX00548
- KHM53-XXX01700
- KHT53-XXX00038
- KHT53-XXX00054
- KHT53-XXX00107
- KHT53-XXX00354
- KHT53-XXX00548
- KHT53-XXX01700
- KHU53-XXX00038
- KHU53-XXX00054
- KHU53-XXX00107
- KHU53-XXX00354
- KHU53-XXX00548
- KHU53-XXX01700













