IM12_Triplex

IM12_Triplex
高周波誘導型近接センサ、M12筐体トリプレックス検出距離タイプ
M12金属筐体タイプ、検出距離6mm(準シールド)/10mm(非シールド)、DC24Vタイプ、筐体ロングバージョン、3芯ケーブル・M12コネクタ、出力NPN/PNP・NO/NC各種。
仕様表
| テクニカルデータ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード IM12- | 02BN/P...1 | 04NN/P...1 | 02BN/P...K | 04NN/P...K | |
| 検出範囲Sn | 2mm:シールド | ● | ● | ||
| 4mm:非シールド | ● | ● | |||
| 電気的接続 | DC3線式 | ● | ● | ● | |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大 | 2000Hz | ● | ● | ● | ● |
| スイッチング出力 | NPNまたはPNP※1 | ● | ● | ● | ● |
| 出力ファンクション | NOまたはNC※1 | ● | ● | ||
| NO | ● | ● | |||
| バージョン | 標準筐体 | ● | ● | ||
| ショート | ● | ● | |||
| 周囲温度Ta | -25...+70℃ | ● | ● | ||
| -25...+75℃ | ● | ● | |||
| 保護構造 | IP67※2 | ● | ● | ● | ● |
| 取付トルク | 10Nm | ● | ● | ||
| 7Nm | ● | ● | |||
| 接続バリエーション IM12-02B/04N | N/PP-ZC1 | CP-Z... | DS-Z... | AS-Z... | |
| 検出範囲Sn | 02B:2mm:シールド | ● | ● | ● | ● |
| 04N:4mm:非シールド | |||||
| バージョン | DC4線コンプリメンタリ | ● | |||
| DC4線マルチタレント | ● | ||||
| DC2線式有極接続 | ● | ||||
| AC2線式 | ● | ||||
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V | ● | ● | ● | |
| AC20...250V | ● | ||||
| 開閉頻度最大 | 2000Hz | ● | |||
| 1500Hz | ● | ||||
| 1000Hz | ● | ||||
| 25Hz | ● | ||||
| スイッチング出力 | NPNまたはPNP※1 | ● | |||
| NPNおよびPNP※3 | ● | ||||
| スイッチング | ● | ● | |||
| 出力ファンクション | NOおよびNC※3 | ● | ● | ||
| NOまたはNC※1 | |||||
| 周囲温度Ta | -25...+70℃ | ● | ● | ● | |
| -25...+80℃ | ● | ||||
| 保護構造 | IP67※2 | ● | ● | ● | |
| IP68耐環境 | ● | ||||
| 取付トルク | 10Nm | ● | ● | ||
| 7Nm | ● | ● | |||
|
アドバンス IM12- |
04BN/P...1 | 08NN/P...1 | 04BN/P...K | 08NN/P...K | |
| 検出範囲Sn | 4mm:シールド | ● | ● | ||
| 8mm:非シールド | ● | ● | |||
| 電気的接続 | DC3線式 | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大 | 2000Hz | ● | ● | ||
| 1000Hz | ● | ● | |||
| スイッチング出力 | NPNまたはPNP※1 | ● | ● | ● | ● |
| 出力ファンクション | NOまたはNC※1 | ● | ● | ● | ● |
| バージョン | 標準筐体 | ● | ● | ||
| ショート | ● | ● | |||
| 周囲温度Ta | -25...+70℃ | ● | ● | ||
| -25...+75℃ | ● | ● | |||
| 保護構造 | IP67※2 | ● | ● | ● | ● |
| 取付トルク | 10Nm | ● | ● | ||
| 7Nm | ● | ● | |||
|
トリプレックス IM12- |
06B...-Z... | 10N...-Z... | 06B...-N... | 10N...-N... | |
| 検出範囲Sn | 3mm:シールド | ● | ● | ||
| 6mm:非シールド | ● | ● | |||
| 電気的接続 | DC3線式 | ● | ● | ● | ● |
| 投入電源電圧Vs | DC 10...30V | ● | ● | ● | ● |
| 開閉頻度最大 | 800Hz | ● | |||
| 400Hz | ● | ● | ● | ||
| スイッチング出力 | NPNまたはPNP※1 | ● | ● | ● | ● |
| 出力ファンクション | NOまたはNC※1 | ● | ● | ● | ● |
| バージョン | 標準 | ● | ● | ||
| INOXシリーズ | ● | ● | |||
| 周囲温度Ta | -25...+75℃ | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP67※2 | ● | ● | ||
| IP69K INOXシリーズ | ● | ● | |||
| 取付トルク | 10Nm | ● | ● | ● | ● |
|
共通 |
|||||
| EMC | EN 60 947-5-2に準拠 | ● | ● | ● | ● |
| 接続のタイプ | ケーブルPVC2m、M8-3ピンコネクタ、M12-4ピンコネクタ※1 | ● | ● | ● | ● |
| 筐体サイズ | M12 x 1※4 | ● | ● | ● | ● |
| 短絡保護 | あり※5 | ● | ● | ● | ● |
| 逆接保護 | あり※6 | ● | ● | ● | ● |
| 電源投入時の障害パルス抑制 | あり※7 | ● | ● | ● | ● |
| 耐衝撃/振動 | 30g,11ms/10...55Hz,1mm | ● | ● | ● | ● |
| 筐体材質 | 真鍮(ニッケルめっき)+プラスチック※8 | ● | ● | ● | ● |
※1 型式による、全タイプがあるとは限りませんので、お問い合わせください。 ※2 EN 60 529に準拠 ※3 接続により切り替え ※4 ネジ型径 x ピッチ(mm) ※5 パルス、AC2線式は無極性 ※6 AC2線式のみなし ※7 DC2線式のみなし ※8 INOXバージョンのみステンレス製
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | --- |
| 取扱説明書(英語版) | --- |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- IM12-06BPO-ZW1IM12-06BPS-ZW1IM12-06BPS-ZC1IM12-10NNS-ZW1IM12-10NPS-ZW1IM12-10NPS-ZC1













