- TOP
- 製品カタログ
- 安全システム
- セーフティライトカーテン
- Type4
- C4000Palletizer
C4000Palletizer

C4000Palletizer
遮光パターンの認識による、パレットと人体の判別防護ソリューション
セルフティーチインにより、さまざまなパレットに対応。
仕様表
| テクニカルデータ | E/E | パレ | |
|---|---|---|---|
| 防護高さ | Entry/Exit: 900~1500mm | ● | ● |
| 防護高さ | パレタイザ:750~1800mm | ● | ● |
| 検出距離 | 0~6m/5m~19m | ● | ● |
| 最小検出物体 | Entry/Exit:φ20mm | ● | ● |
| パレタイザ・アドバンスト:φ30mm | ● | ● | |
| パレタイザ・スタンダード:φ40mm | ● | ● | |
| 同期 | (投光器と受光器の間) 光学的 | ● | ● |
| 供給電源Uv※1 | (装置の端子において)24V(19.2V~28.8 V) | ● | ● |
| 残留リップル最大 | 供給電源Uv限界以内±10% | ● | ● |
| 安全カテゴリ | IEC61496 Type 4 | ● | ● |
| 安全カテゴリ | IEC61508 SIL 3 | ● | ● |
| 使用周囲温度 | 0℃ ~+55℃ | ● | ● |
| 保管周囲温度 | -25℃~+70 ℃ | ● | ● |
| 周囲湿度 | (結露なし) 15%~95% | ● | ● |
| 保護構造 | IEC60529: IP65 | ● | ● |
| 保護クラス | IEC536:1976 III | ● | ● |
| 対振動 | IEC60068-2-6 :5g, 10~55Hz | ● | ● |
| 対衝撃 | IEC60068-2-29:: 10g、16ms | ● | ● |
| 重量 | 形式による | ● | ● |
| 投光器 | |||
| 光源(投光波長) | 赤外LED(950nm) | ● | ● |
| 消費電流 | 最大 1A | ● | ● |
| 受光器 | |||
| スイッチング出力 | スイッチング電圧 High/Low: 24V(15V~28.8V)./0V(0V~3.5V) |
● | ● |
| スイッチング電流 | 0mA~500mA | ● | ● |
| スイッチング出力 | スイッチング電流: 0mA~500mA | ● | ● |
| 外部装置モニタリング | 入力電圧:High/Low: 24V(11V~30V)/0V(-30V~5V) |
● | ● |
| 再起動インターロック | 入力電圧High/Low: 24V(11V~30V)/0V(-30V~5V) |
● | ● |
| 消費電流 | 最大値: 1.8A | ● | ● |
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | --- |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- C40S-0704CP010
- C40E-0704CP010
- C40S-0904CP010
- C40E-0904CP010
- C40S-1004CP010
- C40E-1004CP010
- C40S-1204CP010
- C40E-1204CP010
- C40S-1304CP010
- C40E-1304CP010
- C40S-1504CP010
- C40E-1504CP010
- C40S-1604CP010
- C40E-1604CP010
- C40S-1804CP010
- C40E-1804CP010
- C40S-0703CP010
- C40E-0703CK010
- C40S-0903CP010
- C40E-0903CK010
- C40S-1003CP010
- C40E-1003CK010
- C40S-1203CP010
- C40E-1203CK010
- C40S-1303CP010
- C40E-1303CK010
- C40S-1503CP010
- C40E-1503CK010
- C40S-1603CP010
- C40E-1603CK010
- C40S-1803CP010
- C40E-1803CK010









