- TOP
- 製品カタログ
- 安全システム
- セーフティレーザスキャナ
- Type3
- S300_Expert
S300_Expert

S300_Expert
高い検知性能を持ちながらコンパクトな筐体を実現、AGV(自動搬送台車)等の衝突防止に最適なセーフティレーザスキャナ。
4面までのフィールドセットを登録し、制御信号による切替が可能。
仕様表
| テクニカルデータ S300 | Sd | Ad | Pf | |
|---|---|---|---|---|
| スキャニング角度 | 270° | ● | ● | ● |
| フィールドセット数 | 1 | 2 | 4 | |
| 防護フィールド(半径) | 2.0m | ● | ● | ● |
| 警告フィールド(半径) | 8m | ● | ● | ● |
| 供給電源Uv | 24V(16.8~30.0V) | ● | ● | ● |
| 残留リップル | 最大: ±5% | ● | ● | ● |
| 安全カテゴリー | IEC61496 : Type3 IEC61508:: SIL2 |
● | ● | ● |
| 使用周囲温度 | -10 ℃~50℃ | ● | ● | ● |
| 保管周囲温度 | -25℃~70℃ | ● | ● | ● |
| 周囲湿度 | IEC61496-1:5.1.2と5.4.2章、IEC61496-3, 5.4.2章による | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP65 (IEC60529) | ● | ● | ● |
| 対衝撃/振動 | IEC61496-1:5.1と5.4.4章/IEC61496-3:5.4.4章による | ● | ● | ● |
| 単一衝撃: 15g, 11ms 連続衝撃: 10g,16ms |
● | ● | ● | |
| 重量 | 1.2kg | ● | ● | ● |
| 投光/測定データ | ||||
| レーザー保護クラス | レーザクラス1 (IEC60825-1:2001/21CFR1040.10と1040.11(パルス,レーザ・ダイオード) | ● | ● | ● |
| 波長 | 905 nm (895~915nm) | ● | ● | ● |
| パルス幅 | 4.5ns | ● | ● | ● |
| 光軸径 | フロントスクリーンから投光時φ8mm
検出距離2m にてφ28nm |
● | ● | ● |
| 反射率 | 1.8%~数1000% | ● | ● | ● |
| 角度分解能 | 0.5° | ● | ● | ● |
| 測定距離範囲 | 30m | ● | ● | ● |










