- TOP
- 製品カタログ
- 安全システム
- セーフティレーザスキャナ
- Type3
- S3000_Remote
S3000_Remote

S3000_Remote
二次元平面でスキャンを行い、不定形エリア防護を非接触で実現。危険エリア内への進入、存在を検知する高機能セーフティレーザースキャナ。
S3000 Profesional、Advanced、Standardをホストとして、子機として動作
仕様表
| テクニカルデータ S3000 | Sd | Ad | Pf | CMS | Re | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキャニング角度 | 190°(-5°~185°) | ● | ● | ● | ● | ● |
| フィールドセット数 | 1~8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防護フィールド(半径) | ミディアム/ロングレンジ 最大5.5m/7.0m | ● | ● | ● | ● | ● |
| 警告フィールド(半径) | 反射率20%の検出物体: 約20m | ● | ● | ● | ● | ● |
| 供給電源Uv | (装置の端子において)24V(16.8~28.8V) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 残留リップル | 最大: ±5% | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全カテゴリー | IEC61496 : Type3 IEC61508:: SIL2 |
● | ● | ● | ● | ● |
| 使用周囲温度 | -10 ℃~55℃ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保管周囲温度 | -25℃~70℃ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 周囲湿度 | IEC61496-1:5.1.2と5.4.2章、IEC61496-3, 5.4.2章による | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IEC60529 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保護クラス | DIN VDE0106,DIN , EN 50178 II | ● | ● | ● | ● | ● |
| 対衝撃 | IEC60068-2-27単一衝撃: 15g,11ms | ● | ● | ● | ● | ● |
| IEC61496-1:5.1.2と5.4.4.2章/IEC61496-3:5.4.4.2章による:連続衝撃: 10g,16ms | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 重量 | 3.3kg | ● | ● | ● | ● | ● |
| 投光/測定データ | ||||||
| レーザー保護クラス | 21 CFR 1040.10と1040.11,DIN EN 606825:2001(パルス,レーザ・ダイオード) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 波長 | 905 nm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光軸径 | フロントスクリーンから投光時φ12mm 検出距離5.5m/7.0m φ27nm・φ32nm |
● | ● | ● | ● | ● |
| 反射率 | 1.8%~数1000% | ● | ● | ● | ● | ● |
| 測定距離範囲 | 49m | ● | ● | ● | ● | ● |
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- S30A-4011EA
- S30A-6011EA
- S30A-7011EA










