セーフティライトカーテン
| 製品型番 | 製品概要 |
|---|---|
| FGS | |
| LGT |
セーフティマルチビーム
| 製品型番 | 製品概要 |
|---|---|
| MSL |
セーフティレーザスキャナ
| 製品型番 | 製品概要 |
|---|---|
| PLS | |
| PLS-S |
セーフティシングルビーム
| 製品型番 | 製品概要 |
|---|---|
| WSU_WEU26-2WSU/WEU26 WSU26/2-110 WSU26/2-110 WSU26/2-111 WSU26/2-111 WSU26/2-113 WSU26/2-113 WSU26/2-114 WSU26/2-114 WSU26/2-120 WSU26/2-120 WSU26/2-121 WSU26/2-121 WSU26/2-123 WSU26/2-123 WSU26/2-124 WSU26/2-124 WSU26/2-130 WSU26/2-130 WSU26/2-131 WSU26/2-131 WSU26/2-133 WSU26/2-133 WSU26/2-134 WSU26/2-134 WSU26/2-210 WSU26/2-210 WSU26/2-211 WSU26/2-211 WSU26/2-213 WSU26/2-213 WSU26/2-214 WSU26/2-214 WSU26/2-220 WSU26/2-220 WSU26/2-221 WSU26/2-221 WSU26/2-223 WSU26/2-223 WSU26/2-224 WSU26/2-224 WSU26/2-230 WSU26/2-230 WSU26/2-231 WSU26/2-231 WSU26/2-233 WSU26/2-233 WSU26/2-234 WSU26/2-234 WSU26-110 WSU26-110S WSU26-111 WSU26-112 WSU26-120 WSU26-120 WSU26-121 WSU26-121 WSU26-130 WSU26-130 WSU26-131 WSU26-132 WSU26-132 WSU26-140 WSU26-141 WSU26-141 WSU26-210 WSU26-210 WSU26-211 WSU26-211 WSU26-212 WSU26-220 WSU26-220 WSU26-221 WSU26-221 WSU26-230 WSU26-230 WSU26-231 WSU26-231 WSU26-232 WSU26-232 WSU26-240 WSU26-240 WSU26-330 WSU26-330 WSU26-331 WSU26-331 WEU26/2-110 WEU26/2-110 WEU26/2-111 WEU26/2-111 WEU26/2-112 WEU26/2-112 WEU26/2-113 WEU26/2-113 WEU26/2-114 WEU26/2-114 WEU26/2-115 WEU26/2-115 WEU26/2-120 WEU26/2-121 WEU26/2-121 WEU26/2-122 WEU26/2-122 WEU26/2-123 WEU26/2-123 WEU26/2-124 WEU26/2-124 WEU26/2-130 WEU26/2-130 WEU26/2-131 WEU26/2-131 WEU26/2-132 WEU26/2-132 WEU26/2-133 WEU26/2-133 WEU26/2-134 WEU26/2-134 WEU26/2-210 WEU26/2-210 WEU26/2-211 WEU26/2-211 WEU26/2-212 WEU26/2-212 WEU26/2-213 WEU26/2-213 WEU26/2-214 WEU26/2-214 WEU26/2-215 WEU26/2-215 WEU26/2-220 WEU26/2-220 WEU26/2-221 WEU26/2-221 WEU26/2-222 WEU26/2-222 WEU26/2-223 WEU26/2-223 WEU26/2-224 WEU26/2-224 WEU26/2-230 WEU26/2-230 WEU26/2-231 WEU26/2-231 WEU26/2-232 WEU26/2-232 WEU26/2-233 WEU26/2-233 WEU26/2-234 WEU26/2-234 WEU26-710 WEU26-710S WEU26-712 WEU26-713 WEU26-720 WEU26-720 WEU26-722 WEU26-730 WEU26-731 WEU26-731S01 WEU26-732 WEU26-733 WEU26-740 WEU26-830 WEU26-830 WEU26-832 WEU26-832 | 最大70mまで投/受光器を離せ、コーナーミラーとの組み合わせでアクセス防護にも対応 |
| LE20+WS_WE18-3LE20 LE20-1611 LE20-1612 LE20-1614 LE20-1614 LE20-1621 LE20-1622 LE20-1624 LE20-2611 LE20-2611 LE20-2612 LE20-2612 LE20-2614 LE20-2621 LE20-2621 LE20-2622 LE20-2624 WS18-3D460 WE18-3P460 | LE20セーフティ評価装置の組み合わせで、最大6台までのセンサを接続することができます。 |
| LE20+WS_WE27-2LE20 LE20-1611 LE20-1612 LE20-1614 LE20-1614 LE20-1621 LE20-1622 LE20-1624 LE20-2611 LE20-2611 LE20-2612 LE20-2612 LE20-2614 LE20-2621 LE20-2621 LE20-2622 LE20-2624 WS/WE27-2F450S05WS/WE27-2F460WS/WE27-2F730WS/WE27-2F750WS27-2D450S05WE27-2F450S05WS27-2D460WE27-2F460WS27-2D730WE27-2F730WS27-2D750WE27-2F750 | LE20セーフティ評価装置の組み合わせで、最大6台までのセンサを接続することができます。 |
| LE20+VS_VE18-2LE20 LE20-1611 LE20-1612 LE20-1614 LE20-1614 LE20-1621 LE20-1622 LE20-1624 LE20-2611 LE20-2611 LE20-2612 LE20-2612 LE20-2614 LE20-2621 LE20-2621 LE20-2622 LE20-2624 VS18-2D5450 VE18-204450 VS18-2D5550 VE18-204550 | LE20セーフティ評価装置の組み合わせで、最大6台までのセンサを接続することができます。 |
| UAS+WS_WE12 |
セーフティインターロック
| 製品型番 | 製品概要 |
|---|---|
| RE4000RE4000-RB3 RE300-DA03P RE300-DA10P | 2〜6台のセンサを接続可能、3つの安全出力(N/O) |
| i10i10-A113 i10-A203 | 2極接点エレメントで各種のアクチュエータ・バージョンが利用可能 |
| i11Si11-S103 i11-S213 | 1または3極接点エレメント、小型設計でフレームへの直接取付に最適 |
| i100Si100-S313 | 4極接点エレメント。セルフクリーニング・ヘッドエレメント- アクチュエータの動作を利用した汚れの解消。 |
| i1001i1001-24 | 3極接点エレメント。例えばドアの落下などに起因する、どのような位置のずれにも補正が可能。 |
| i1002i1002-24 | 3極接点エレメント。例えばドアの落下などに起因する、どのような位置のずれにも補正が可能。 |
| i1001_locki1001-24_lock | ドアおよびソレノイド・モニタリングに個別に使用可能な2 個の接点エレメント。例えばドアの落下などに起因する位置ずれにも補正が可能。 |
| i1002_locklock-24_lock | ドアおよびソレノイド・モニタリングに個別に使用可能な2 個の接点エレメント。例えばドアの落下などに起因する位置ずれにも補正が可能。 |
| i100Pi100-P313 | 4極接点エレメント。 |
| i100Ri100-R313 | 4極接点エレメント。調整可能なスイッチング方向による高い柔軟性。 |
セーフティインタフェース
| 製品型番 | 製品概要 |
|---|---|
| UE43-6MFUE43-6MF2D3 UE43-6MF2A2 UE43-6MF2A3 | 出力接点:6NO/4NC |
| UE49_Muting_ModulUE49-2MM3D3 UE49-3MM3D3 | 2もしくは4台のミューティングセンサを接続可能。 |
| LE20_Evaluation_UnitLE20-2612 LE20-1612 LE20-2614 LE20-1614 | LE20セーフティ評価ユニットは、接続されているセーフティ・ビームセン サの定期的な安全性試験を実行し、セーフティ・ビームセンサ・システ ムに追加的なリセット・インターロックおよび外部装置モニタリングとい った安全機能を提供することができます。 |
| LE20_Muting_Evaluation_UnitLE20-2622 LE20-1622 LE20-2624 LE20-1624 | LE20評価ユニットの機能に加えて、追加のミューティング・センサ を使用して、セーフティ・ビームセンサを通過して危険エリアに進入する 物体と人間とを区別し、機械を停止させることなく物体を通過させるこ とができます。 |
| UE440UE440-A0410 | 2つの独立型または依存型のセーフティ・アプリケーション。セーフティ・センサの論理リンク(AND、OR、NAND など)によりワイヤの配線作業を軽減。 |
| UE470UE470-A0410 | 2つの独立型または依存型のセーフティ・アプリケーション。セーフティ・センサの論理リンク(AND、OR、NAND など)によりワイヤの配線作業を軽減。 |
| UE4427UE4427-03DC9F0 | 機能ブロック・ロジックをユニットが直接実行し、アプリケーションを実施ことが可能です。 高速シャットオフ(Fast Shut-Off)機能により、ローカルの安全出力からUE44x7 の安全出力への直 接経路を使用した8ms程度の高速で一定した応答が可能になります。 |
| UE4120UE4120-01BC600 | コントロール・キャビネット不要の設計。ワイヤの配線コストを節減。 |
| UE4150UE4150-01BC700 | コントロール・キャビネット不要の設計。ワイヤの配線コストを節減。 |
| UE3212UE3212-10CA200 | 制御キャビネット不要のセーフティ・オートメーション。ワイヤの配線コストを節減 |
| UE4215UE4215-14CA200 | 制御キャビネット不要のセーフティ・オートメーション。ワイヤの配線コストを節減 |
| UE4231UE4231-22CE010 | AS-Interface ネットワーク内における安全関連信号の評価 |
| UE4232UE4232-22CE020 | AS-Interface ネットワーク内における安全関連信号の評価 |
| UE4233UE4233-22CE010 | AS-Interface ネットワーク内における安全関連信号の評価 |
| UE4234UE4234-22CE020 | AS-Interface ネットワーク内における安全関連信号の評価 |
| UE4420UE4420-03DC9F0 | 複数のセーフティ・センサおよびアクチュエータを接続可能。 最大14台までのセンサおよびアクチュエータに対して1つのセーフティ・フィールドバス・アドレス。 |
| UE4450UE4450-03DC9F0 | 複数のセーフティ・センサおよびアクチュエータを接続可能。 最大14台までのセンサおよびアクチュエータに対して1つのセーフティ・フィールドバス・アドレス。 |
| UE4455UE4455-03DC9F0 | 複数のセーフティ・センサおよびアクチュエータを接続可能。 最大14台までのセンサおよびアクチュエータに対して1つのセーフティ・フィールドバス・アドレス。 |
| UE4427UE4427-03DC9F0 | 機能ブロック・ロジックをユニットが直接実行し、アプリケーションを実施ことが可能です。 高速シャットオフ(Fast Shut-Off)機能により、ローカルの安全出力からUE44x7 の安全出力への直 接経路を使用した8ms程度の高速で一定した応答が可能になります。 |

