ALIS

ALIS
空港手荷物認識システム
世界中の空港で多くの実績を誇る、空港手荷物認識システムです。IATA準拠のタグを過酷な条件で確実に読み取ることができます。
仕様表
| テクニカルデータ | |||
|---|---|---|---|
| 読み取り回数 | 最大1200Hz | ● | |
| 機能 | IATAバーコード・タグの認識 | ● | |
| インタフェース | 設定可能 | ● | |
| 保護構造 | IP65 | ● | |
| 読み取り距離 | 最大2m | ● | |
| スキャナ | 全方向、全周囲読み取り | ● | |
| 光源 | 赤色光650nm/レーザクラス2 | ● | |
| 電源電圧 | 115~230V | ● | |
| 使用周囲温度 | 0~+40℃ | ● | |
| 導入実績 | ヨーロッパ: | ミュンヘン/フランクフルト/ベルリン/ニュルンベルク/デュッセルドルフ/パリCDG/ニース/アムステルダム・スキポール/ロンドン・ヒースローT1~T4/コペンハーゲン/ヘルシンキ/ウィーン/チューリッヒ/ジュネーブ/マドリッド/アテネ/イスタンブール | ● |
| アジア: | テルアビブ・ベングリオン/テヘラン/シンガポール/ソウル/ハノイ/広州/香港/マニラ/羽田/中部/成田 | ||
| アメリカ/カナダ: | タンパ/ヒューストン/ボイジー/ラスベガス/ジャクソンビル/バンクーバー | ||
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(日本語版) | --- |
| 取扱説明書(英語版) | --- |
| 図面データ | --- |
製品バリエーション(枝番)

-
- 枝番なし




