- TOP
- 製品カタログ
- 自動認識・レーザースキャナ
- レーザ測定システム
- アウトドア仕様
- LD-MRS
LD-MRS

LD-MRS
4レイヤ同時スキャンのレーザ測定システム
平行した4つのスキャン面を同時に測定し、各レイヤごとに、角度ごとの距離測定値とパルス幅を出力します。また、一回の投光につき3つまでの受光パルスでそれぞれの測定値を出力できるので、降雨降雪時やガラス越しの測定でも問題が発生しません。黒色無光沢の対象物で、50mまで測定できる、屋外向け全天候型マルチレイヤスキャナです。
仕様表
| テクニカルデータ LD-MRS | 400001 |
400102 |
|
|---|---|---|---|
| 測定距離範囲 | 0.3~50m(反射率10%) | ● | |
| 0.3~30m(反射率10%) | ● | ||
| スキャン平面 | 4面、最下面と最上面のなす角度が3.2° | ● | ● |
| 水平方向の有効拡散角(セクタ) | 4面85°(内側の2面は110°まで可能)、範囲オーバーラップ | ● | ● |
| 角度分解能(ステップ幅) | 最小0.125°(各面に対しずれを設けてある) | ● | ● |
| 測定分解能 | 40mm | ● | ● |
| 静的誤差(1シグマ) | 100mm | ● | ● |
| ビームの分岐 | 水平方向0.08°、垂直方向0.8°(各面)・1.6°(各レーザ) | ● | ● |
| 単独測定のエコー評価 | 3回 | ● | ● |
| 電源投入後の遅れ時間 | 15s(操作環境温度+20℃にて) | ● | ● |
| 投光光源 | 2xレーザダイオード、赤外投光(895~915nm) | ● | ● |
| デバイスのレーザ保護クラス | クラス1 以下に準拠:EN 60825:2007-10、IEC 60825-1 (2007-3)、21 CFR 1040.10および1040.11 | ● | ● |
| コンフィグレーション | メッセージ伝文またはビジュアルツールLD-MRS Viewによる | ● | ● |
| イーサネットデータインタフェース | 100Mbit, TCP/IP, 全二重、測定値出力 | ● | ● |
| RS232データインタフェース | 補助インタフェース、57.6 kBd, 8データビット, パリティなし, ストップビット1(測定値は生成されません) | ● | ● |
| 電気的接続 | イーサネット用4ピンコネクタ(丸型のプラグイン接続) データインタフェース/同期:12ピンコネクタ(丸型のプラグイン接続) 電源供給:4ピンコネクタ(丸型のプラグイン接続) | ● | ● |
| 供給電源電圧 | DC9~27V、代表値は12Vまたは24V、逆接保護 | ● | ● |
| 消費電力 | 最大10W、代表値8W、起動時には一時36Wまで | ● | ● |
| 筐体 | アルミニウム、フロントウィンドウはポリカーボネート | ● | ● |
| 筐体色 | 灰色(RAL 7032)/黒色(RAL 9005)、耐天候の複合材 | ● | ● |
| 外形寸法(WxHxD) | 88 x 164.5 x 93.2 mm(取り付けラグ含む) | ● | ● |
| 重量 | 約1kg | ● | ● |
| 電気的な安全性 | EN 50178 (1887-10)による | ● | ● |
| 保護構造 | IP69k、コネクタ部IP68(2m/24h)、EN 60529 (1991-10) + A1-2000-02準拠 | ● | ● |
| EMCテスト | 放射:EN 61000-6-3 (2007-01)による イミュニティ:EN 6100-6-2 (2005-08)による | ● | ● |
| 耐振動 | 振動:単振動 EN 60068-2-6 (1995-04)による 振動:広帯域ノイズ(デジタルコントロール)および伝導パスはEN 60068-2-64 (1994-06)による | ● | ● |
| 耐衝撃 | 継続的な衝撃 EN 60068-2-29 (1993-04)による | ● | ● |
| 使用周囲温度/保管周囲温度 | -40~+70℃/-40~+95℃ | ● | ● |
| 最大周囲湿度 | EN 60068-2-30 (2005-12); method Db, variant 1 | ● | ● |
| 取り付け | さまざまな要求位置に、4x取り付けラグ、取り付け穴Φ6.6mm | ● | ● |
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(日本語版) | --- |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
製品バリエーション(枝番)

-
- LD-MRS400001
- LD-MRS400102





