S100

S100
ローコスト・レーザ・スキャナ
衝突防止などの用途で、フレキシブルに対応するローコストなレーザ・スキャナです。簡単な設定でフィールドを設定でき、2つの検出フィールドを同時に監視可能です。 筐体は、上位機種と同じく、堅牢なアルミダイカスト製です。
仕様表
| テクニカルデータ | スタンダード S10B-9011BA |
プロフェッショナル S10B-9011DA |
|
|---|---|---|---|
| フィールド設定(2スイッチングフィールド) | 1 | ● | |
| 16 | ● | ||
| スイッチングフィールド入力 | 4 | ● | |
| スタンドバイ入力 | あり | ● | ● |
| スイッチングフィールド範囲(ラジアル) | 最大10m | ● | ● |
| スキャニング角度 | 270° | ● | ● |
| 角度分解能 | 0.5° | ● | ● |
| 最小検出物体(設定可能) | 10または30~150mm(距離による) | ● | ● |
| 検出能力 | 2m(反射率1.8%)、4.5m(反射率10%) | ● | ● |
| 応答時間 | 最小40ms | ● | ● |
| スイッチング範囲出力 | 2x250mA/2x100mA(反転可) | ● | ● |
| シグナル出力(デバイスのステータス) | 1x100mA | ● | ● |
| パラメータ設定/ダイアグノスティックインタフェース | RS232 | ● | ● |
| フィールドバスインタフェース | CANopen | ● | ● |
| レーザ保護クラス | 1(アイセーフ) | ● | ● |
| 投入電源電圧、DC | 16.8~30V | ● | ● |
| 消費電力 | 8W | ● | ● |
| 使用周囲温度 | -10~+50℃ | ● | ● |
| 保護構造 | IP65 | ● | ● |
| 重量 | 1.2kg | ● | ● |
| 外形寸法(WxHxD) | 102 x 152 x 105 mm | ● | |
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | --- |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(日本語版) | --- |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
製品バリエーション(枝番)

-
- S10B-9011BA
- S10B-9011DA





