- TOP
- 製品カタログ
- 自動認識・レーザースキャナ
- バーコード・スキャナ
- ハンドヘルド・スキャナ
- IT4800i
IT4800i

IT4800i
ハンドヘルド2次元イメージャ
2Dイメージャ コンパクトな筐体と、IP54の耐水性、-10℃の低温で使用可能な、堅牢性を合わせもつ、二次元スキャナ。
仕様表
| テクニカルデータ | SF-031C | SF-051C | SR-031C | SR-051C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 81x157x135mm | ● | ● | ● | ● |
| 表示 | 赤色照明+緑色ガイドライン, LEDおよび読み取り成功時ビープ音 | ● | ● | ● | ● |
| 最小分解能 | 0.19mm | ● | ● | ||
| 0.2mm | ● | ● | |||
| 電源電圧 |
DC4.5~14V | ● | ● | ● | ● |
| データ・インタフェース |
RS232 True | ● | ● | ||
| RS232 TTL, PCおよびターミナル用キーボード・ウェッジ, USB, WANDエミュレーション | ● | ● | |||
| 重量 | 213g | ● | ● | ● | ● |
| 最大読取距離 | 36~210mm | ● | ● | ||
| 36~315mm | ● | ● | |||
| 読み取りフィールド幅 | 115mm | ● | ● | ||
| 146mm | ● | ● | |||
| 筐体 | PC, ポリカーボネート | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP54 | ● | ● | ● | ● |
| 機械的衝撃 |
室温にて1.5m高さからコンクリートへ50回落下テスト | ● | ● | ● | ● |
| 最小セルサイズ | 0.25mm | ● | ● | ||
| 0.38mm | ● | ● | |||
| 最大スキャン回数 |
270Hz | ● | ● | ● | ● |
| 使用周囲温度 | -10~50℃ | ● | ● | ● | ● |
| 保管周囲温度 | -40~60℃ | ● | ● | ● | ● |
| コードの種類 | 1次元、2次元, スタック・コード | ● | ● | ● | ● |
| MTBF | > 82,000 h | ● | ● | ● | ● |
| 振動 |
max.5g, 22~300Hz | ● | ● | ● | ● |
詳細仕様ダウンロード
製品バリエーション(枝番)

-
- IT4800iSR031CEIT4800iSF031CEIT4800iSR051CEIT4800iSF051CE



