- TOP
- 製品カタログ
- 自動認識・レーザースキャナ
- バーコード・スキャナ
- 定置式バーコード・スキャナ
- ICR 85x
ICR 85x

ICR 85x
二次元コード・リーダ
二次元コード・スキャナ レーザライン照明とリニアイメージャを用いたスキャニング式2Dコード読み取り。一次元のスキャナと同様の操作性で二次元コードを読み取ります。また湾曲した表面の二次元コードも問題なく読み取り可能です。Data Matrix ECC200対応
仕様表
| 標準タイプ | |||
|---|---|---|---|
| テクニカルデータ | ICR850-0020 | ICR850-1020 | |
| 読み取りウィンドウ | 前面 | ● | |
| 側面(100°) | ● | ||
| 分解能 | セルサイズ0.2~0.5 mm | ● | ● |
| 読み取り幅 | 80 mm | ● | ● |
| 光源 | 赤色光 | ● | ● |
| 波長 |
650 nm | ● | ● |
| レーザ・クラス |
2 | ● | ● |
| スキャン回数 |
15 kHz | ● | ● |
| 消費電力 | 9 W | ● | ● |
| 電源電圧 | DC 10~30 V | ● | ● |
| 保護構造 | IP 65 | ● | ● |
| 重量 | 900 g | ● | ● |
| 周囲温度 | 操作時 0℃~+40℃ | ● | ● |
| 保管時 -20℃~+70℃ | ● | ● | |
| 高分解能タイプ | |||
|---|---|---|---|
| テクニカルデータ | ICR852-0020 | ICR852-1020 | |
| 読み取りウィンドウ | 前面 | ● | |
| 側面(100°) | ● | ||
| 分解能 | セルサイズ0.1~0.25 mm | ● | ● |
| 読み取り幅 | 40 mm | ● | ● |
| 光源 | 赤色光 | ● | ● |
| 波長 |
650 nm | ● | ● |
| レーザ・クラス |
2 | ● | ● |
| スキャン回数 |
15 kHz | ● | ● |
| 消費電力 | 9 W | ● | ● |
| 電源電圧 | DC 10~30 V | ● | ● |
| 保護構造 | IP 65 | ● | ● |
| 重量 | 900 g | ● | ● |
| 周囲温度 | 操作時 0℃~+40℃ | ● | ● |
| 保管時 -20℃~+70℃ | ● | ● | |
| 高速タイプ | |||
|---|---|---|---|
| テクニカルデータ | ICR855-0020 | ICR855-1020 | |
| 読み取りウィンドウ | 前面 | ● | |
| 側面(100°) | ● | ||
| 分解能 | セルサイズ0.35~1 mm | ● | ● |
| 読み取り幅 | 40 mm | ● | ● |
| 光源 | 赤色光 | ● | ● |
| 波長 |
650 nm | ● | ● |
| レーザ・クラス |
2 | ● | ● |
| スキャン回数 |
45 kHz | ● | ● |
| 消費電力 | 9 W | ● | ● |
| 電源電圧 | DC 10~30 V | ● | ● |
| 保護構造 | IP 65 | ● | ● |
| 重量 | 900 g | ● | ● |
| 周囲温度 | 操作時 0℃~+40℃ | ● | ● |
| 保管時 -20℃~+70℃ | ● | ● | |
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(日本語版) | --- |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
製品バリエーション(枝番)

-
- ICR850
- ICR850-271920S08
- ICR850-2A1920S03
- ICR850-2B0020
- ICR850-2B0020
- ICR850-2B1020
- ICR850-2B1020
- ICR850-2B1920S07
- ICR850-2Z1920S04
- ICR850-2Z1920S06
- ICR852-2A0020
- ICR852-2A1020
- ICR855-0020
- ICR855-2A0020
- ICR855-2A0920S01
- ICR855-2A1020
- ICR855-2A1020
- ICR855-2A1920S01





