- TOP
- 製品カタログ
- 自動認識・レーザースキャナ
- バーコード・スキャナ
- 定置式バーコード・スキャナ
- CLV 490
CLV 490

CLV 490
バーコード・スキャナ/ハイ・パフォーマンス
オート・フォーカス機能付スキャナ 物体までの距離を自身で測定し、瞬時に焦点距離を切り替える、ハイエンドのレーザ・バーコード・スキャナ。
仕様表
| 標準タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| テクニカルデータ | -0010 | -0011 | -1010 | -1011 | |
| スキャナ・タイプ | ライン・スキャナ | ● | ● | ||
| オシレーティング・ミラー付ライン・スキャナ | ● | ● | |||
| 読み取り距離 | 500~2,100 mm | ● | ● | ||
| 500~2,000 mm | ● | ● | |||
| 分解能 |
0.25~1 mm | ● | ● | ● | ● |
| データ伝送速度 |
300~57,600 bps | ● | ● | ● | ● |
| スキャン回数 | 600~1,200 Hz | ● | ● | ● | ● |
| 光源 | 赤色光 | ● | ● | ● | ● |
| 波長 | 650 nm | ● | ● | ● | ● |
| レーザ・クラス | 2 | ● | ● | ● | ● |
| 消費電力 | 9 W | ● | |||
| 11 W | ● | ||||
| 75 W | ● | ● | |||
| 電源電圧 |
DC 18~30 V | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP 65 | ● | ● | ● | ● |
| 重量 | 1.5 kg | ● | ● | ||
| 2.2 kg | ● | ● | |||
| 周囲温度 | 操作時 0℃~+40℃ | ● | ● | ||
| 操作時 -35℃~+35℃(ヒータ使用) | ● | ● | |||
| 保管時 -20℃~+70℃ | ● | ● | ● | ● | |
| 高分解能タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| テクニカルデータ | -2010 | -2011 | -3010 | -3011 | |
| スキャナ・タイプ | ライン・スキャナ | ● | ● | ||
| オシレーティング・ミラー付ライン・スキャナ | ● | ● | |||
| 読み取り距離 | 400~1,600 mm | ● | ● | ||
| 400~1,500 mm | ● | ● | |||
| 分解能 |
0.17~0.4 mm | ● | ● | ● | ● |
| データ伝送速度 |
300~57,600 bps | ● | ● | ● | ● |
| スキャン回数 | 600~1,200 Hz | ● | ● | ● | ● |
| 光源 | 赤色光 | ● | ● | ● | ● |
| 波長 | 650 nm | ● | ● | ● | ● |
| レーザ・クラス | 2 | ● | ● | ● | ● |
| 消費電力 | 9 W | ● | |||
| 11 W | ● | ||||
| 75 W | ● | ● | |||
| 電源電圧 |
DC 18~30 V | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP 65 | ● | ● | ● | ● |
| 重量 | 1.5 kg | ● | ● | ||
| 2.2 kg | ● | ● | |||
| 周囲温度 | 操作時 0℃~+40℃ | ● | ● | ||
| 操作時 -35℃~+35℃(ヒータ使用) | ● | ● | |||
| 保管時 -20℃~+70℃ | ● | ● | ● | ● | |
| 長距離タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| テクニカルデータ | -6010 | -6011 | -7010 | -7011 | |
| スキャナ・タイプ | ライン・スキャナ | ● | ● | ||
| オシレーティング・ミラー付ライン・スキャナ | ● | ● | |||
| 読み取り距離 | 500~2,200 mm | ● | ● | ||
| 500~2,100 mm | ● | ● | |||
| 分解能 |
0.35~1.2 mm | ● | ● | ● | ● |
| データ伝送速度 |
300~57,600 bps | ● | ● | ● | ● |
| スキャン回数 | 600~1,200 Hz | ● | ● | ● | ● |
| 光源 | 赤色光 | ● | ● | ● | ● |
| 波長 | 650 nm | ● | ● | ● | ● |
| レーザ・クラス | 2 | ● | ● | ● | ● |
| 消費電力 | 9 W | ● | |||
| 11 W | ● | ||||
| 75 W | ● | ● | |||
| 電源電圧 |
DC 18~30 V | ● | ● | ● | ● |
| 保護構造 | IP 65 | ● | ● | ● | ● |
| 重量 | 1.5 kg | ● | ● | ||
| 2.2 kg | ● | ● | |||
| 周囲温度 | 操作時 0℃~+40℃ | ● | ● | ||
| 操作時 -35℃~+35℃(ヒータ使用) | ● | ● | |||
| 保管時 -20℃~+70℃ | ● | ● | ● | ● | |
詳細仕様ダウンロード
以下のファイルはSICK membersご登録の方向けのコンテンツです。
未登録の方は、右のボタンよりご登録をお済ませください。
| 製品カタログ(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
|---|---|
| 製品カタログ(英語版) | --- |
| 取扱説明書(日本語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 取扱説明書(英語版) | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
| 図面データ | PDFをダウンロード(zip圧縮) |
製品バリエーション(枝番)

-
- CLV490-0010
- CLV490-0010
- CLV490-0010S07
- CLV490-0010S12
- CLV490-0010S13
- CLV490-0010S15
- CLV490-0011
- CLV490-0011
- CLV490-1010
- CLV490-1010
- CLV490-1010S05
- CLV490-1010S06
- CLV490-1011
- CLV490-1011
- CLV490-2010
- CLV490-2010
- CLV490-2010S03
- CLV490-2010S05
- CLV490-2011
- CLV490-2011
- CLV490-3010
- CLV490-3010
- CLV490-3010S03
- CLV490-3011
- CLV490-6010
- CLV490-6010
- CLV490-6011
- CLV490-6011
- CLV490-70010
- CLV490-7010
- CLV490-7010
- CLV490-7010S02
- CLV490-7011
- CLV490-7011




